2017 Ducati Monster 1200 S возвращает Ducati к корням модели Monster, ЧАСТЬ 2
Снова поворот. Резиновые накладки на подножках все равно скользкие, если намокнут или испачкаются в грязи.
ЧТО БЫ МЫ ИЗМЕНИЛИ
Хорошо, что пассажирские подножки теперь не мешаются, но моя правая нога все равно задевала за них на скорости, и это при моем 42 размере ботинок. Если ваш размер больше, они точно будут мешаться, хотя и не так сильно, как на предыдущих изданиях.
Форма нового бензобака все еще не очень удобна при поездке. Бак еще и высоко расположен, так что при обычной манере вождения мои колени задевали за элементы рамы, которые проходят под ним. И все, кого я спрашивала, говорили, что на скорости их колени не попадали в выемки для коленей на баке.
Отклик дросселей в спортивном режиме все еще довольно нервный, и я не могу представить, что его можно использовать где-то кроме трека. А вот туринговый режим действительно очень и очень хорош для езды по улицам.

Не поверите, но я вхожу в очередной поворот.
ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ
Я размещаю фото байков в соцсетях, где про них можно задать любые вопросы. Это помогает мне написать действительно полезные обзоры. Так что если вы еще не подписаны на меня в Instagram или Twitter, вам следует это сделать. Клянусь, там очень мало фотографий еды.
«Через какой интервал требуется регулировка клапанов?»: Ducati заявляет, что он равен 28,000 км.

Monster еще никогда так не любил наклоняться
«В вашем старом обзоре модели 821 вы сказали, что из-за своей более короткой колесной базы она понравилась больше, чем 1200. Принимая во внимание измененные размеры нового 1200, как вы можете сравнить его с 821? Вы все еще предпочтете 821?» : Да, наверное, да. У этого байка отличный мотор и крутая угловая ABS, но я так и не перешел выше второй передачи (частично из-за природы трассы), и думаю, что 821 больше подходит для езды по улицам, к тому же мне гораздо больше нравится его управляемость. Если бы только что-то еще сделали с этими дурацкими пассажирскими подножками.
«Как ведет себя переднее колесо при сильном разгоне?» : Отлично, мягкая подача мощности очень аккуратно приподнимает переднее колесо (и еще мне очень нравится его новый внешний вид и цвет).
«Как посадка отличается от посадки его предшественников? На предыдущей модели она была корявая. Она будет походить на посадку модели R?» : Не думаю, что в этом плане что-то менялось, но я точно могу сказать, что новая форма бензобака сделала посадку более удобной. При росте 182 см мне было на нем комфортно.
«Он такой же, как 2016 Monster R? Будет ли у Monster R угловая ABS и DQS?” : R все еще предназначен для трека. У него другая эргономика, большая мощь, другая геометрия и лучшая подвеска. Хотелось бы, чтобы в нем было то, о чем вы спрашиваете, но Ducati говорит, что нет.

В поисках скорости
“R или S?” : Я бы сказал R. Почти все в S мне нравится больше, начиная с электроники и заканчивая внешним видом, но я все равно предпочитаю управляемость модели R.
«Как ведет себя квикшифтер?» : Вообще-то очень хорошо! Коробкам передач Ducati обычно требуется несколько тысяч миль на обкатку, а система DQS действительно минимизирует этот срок. Она переключалась на нейтралку раз или два, но в основном работала гладко и была хороша на понижении передач.
«Есть планы поставить подвеску Skyhook на линейку Monster?» : К сожалению, нет. Я спрашивал, и мне сказали, что они не думают, что она подойдет Monster.
«Сделай вилли!» : Ладно. К концу дня я очутился на трассе F1 на пути в отель с окружении машин с одной стороны, и самых роскошных казино мира – с другой, и, только для тебя, я сделал вилли. Эпический опыт, скажу тебе.

2017 Ducati Monster 1200 S
ПОЧЕМУ ОН ХОРОШ
2017 Ducati Monster 1200 имеет две черты, о которых кажется, позабыли остальные байки в этой категории: быть легко управляемым и выглядеть по-классически круто.

Будучи более податливым, чем его предшественники, измененный двигатель всегда рад завестись и поработать, даже на низких оборотах.
Да, знаю, это, наверное, не самые главные характеристики при разработки спортивного нэйкед байка, но они одни из наиболее важных для поклонников мотоциклов. И Monster 1200 S попадает в точку, возрождая оригинальные линии модели M900, и отлично себя ведет на городских улицах. Насколько это важно по сравнению с более технологичными и ультра-навороченными соперниками вроде KTM 1290 Super Duke R, Yamaha FZ-10 и Aprilia Tuono V4 1100? Это покажет сравнительный тест.

Мог бы, остался бы в Монако на осень.
Тем не менее, если вы ищите нэйкед байк с отменной мощностью, технологиями безопасности, высоко-качественными и шикарными элементами управления, и чтобы все это было приспособлено для жизни в городе, то Monster 1200 за $14,695 или 1200 S ($16,995 за ба йк в красном цвете или $17,195 за него же в сером) станет отличным вариантом.
Технические характеристики
| DUCATI MONSTER 1200 | DUCATI MONSTER 1200 S | |
| Двигатель | ||
| Тип | Ducati Testastretta 11 градусов, L-твин, 4 десмодромных клапана на цилиндр, двухискровое зажигание, жидкостное охлаждение | Ducati Testastretta 11 градусов, L-твин, 4 десмодромных клапана на цилиндр, двухискровое зажигание, жидкостное охлаждение |
| Рабочий объем | 1198,4 см3 | 1198,4 см3 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | 106 х 67,9 мм | 106 х 67,9 мм |
| Степень сжатия | 13,0 : 1 | 13,0 : 1 |
| Мощность | 150 лс (110,3 кВт) @ 9250 об/мин | 150 лс (110,3 кВт) @ 9250 об/мин |
| Крутящий момент | 126,2 Нм @ 7750 об/мин | 126,2 Нм @ 7750 об/мин |
| Впрыск топлива | Система электронного впрыска, полностью электронная система, овальные корпуса дросселей эквивалентные по площади кругу диаметром 56 мм | Система электронного впрыска, полностью электронная система, овальные корпуса дросселей эквивалентные по площади кругу диаметром 56 мм |
| Выхлоп | Облегченная система 2-1-2 с каталитическим нейтрализатором и двумя кислородными датчиками, двойные глушители из нержавеющей стали с алюминиевыми корпусами | Облегченная система 2-1-2 с каталитическим нейтрализатором и двумя кислородными датчиками, двойные глушители из нержавеющей стали с алюминиевыми корпусами |
| Выбросы и расход топлива | Euro 4, Выбросы CO2 = 122 г/км, расход = 5,2 л/100 км | Euro 4, Выбросы CO2 = 122 г/км, расход = 5,2 л/100 км |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | 6 скоростей | 6 скоростей |
| Передаточное число | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=22/25 |
| Главный привод | Прямозубая ЗП, соотношение 1,84:1 | Прямозубая ЗП, соотношение 1,84:1 |
| Конечная передача | Цепь, передняя звездочка Z15, задняя звездочка Z41 | Цепь, передняя звездочка Z15, задняя звездочка Z41 |
| Сцепление | Скользящее мокрое механическое сцепление с сервоприводом и гидравлическим управлением | Скользящее мокрое механическое сцепление с сервоприводом и гидравлическим управлением |
| Шасси | ||
| Рама | Трубчатая решетчатая стальная рама | Трубчатая решетчатая стальная рама |
| Колесная база | 1485 мм | 1485 мм |
| Рэйл | 23,3 градуса | 23,3 градуса |
| Трейл | 86,5 мм | 86,5 мм |
| Передняя подвеска | 43-мм полностью регулируемые перевернутые вилки Kayaba | 48-мм полностью регулируемые перевернутые вилки Kayaba |
| Ход переднего колеса | 130 мм | 130 мм |
| Переднее колесо | Легкосплавное, с 10 спицами, 3,5” х 17” | Легкосплавное, с 3 Y-образными спицами с графикой в виде буквы "S", 3,5” х 17” |
| Передняя шина | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 |
| Задняя подвеска | Механизм последовательного включения с моноамортизатором Sachs, регулируемые преднатяг и отдача, односторонний алюминиевый маятник | Механизм последовательного включения с полнонастраиваемым моноамортизатором Ohlins, односторонний алюминиевый маятник |
| Ход заднего колеса | 149 мм | 149 мм |
| Заднее колесо | Легкосплавное, с 10 спицами, 6,0” х 17” | Легкосплавное, с 3 Y-образными спицами с графикой в виде буквы "S", 6.0” х 17” |
| Задняя шина | Pirelli Diablo Rosso III, 190/55 ZR17 | Pirelli Diablo Rosso III, 190/55 ZR17 |
| Передний тормоз | Двойные 320-мм полуплавающие диски, размещенные по кругу моноблоковые суппорта Brembo M4.32, 4 поршня, радиальный насос с угловой ABS от Bosch в стандартной комплектации | Двойные 320-мм полуплавающие диски, размещенные по кругу моноблоковые суппорта Brembo M50, 4 поршня, радиальный насос с угловой ABS от Bosch в стандартной комплектации |
| Задний тормоз | 245-мм диск, 2-поршневый суппорт с угловой ABS от Bosch в стандартной комплектации | 245-мм диск, 2-поршневый суппорт с угловой ABS от Bosch в стандартной комплектации |
| Емкость топливного бака | 16,5 л | 16,5 л |
| Сухой вес | 213 кг | 185 кг |
| Снаряженный вес | 209 кг | 211 кг |
| Высота седла | Регулируемая 795-820 мм | Регулируемая 795-820 мм |
| Приборная панель | Цветной TFT-дисплей | Цветной TFT-дисплей |
| Электроника Ducati | Режимы езды, режимы мощности, система безопасности Ducati (угловая ABS от Bosch+DTC+DWC), система электронного управления Ride-by-Wire, чехол пассажирского сидения, противоугонная система, DMS, DDA, светодиодные передняя и задняя фары, разъем USB | Режимы езды, режимы мощности, система безопасности Ducati (угловая ABS от Bosch+DTC+DWC), система Ducati Quick Shift (вверх/вниз), система электронного управления Ride-by-Wire, чехол пассажирского сидения, переднее крыло из углеволокна, противоугонная система, DMS, DRL, светодиодные передняя и задняя фары, светодиодные указатели поворота, разъем USB |
| Гарантия | 2 года, неограниченный пробег | 2 года, неограниченный пробег |
| Версии | Двойное седло | Двойное седло |
| Стандартная комплектация | Чехол пассажирского седла | Чехол пассажирского седла, переднее крыло из углеволокна, светодиодные индикаторы поворота |
- 10.12.2016 в 20:35:36
-
0
- Комментариев пока нет.
- Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти под своим аккаунтом.