Нарушение ПДД в Европе
Выезжая в Европу нужно не забывать, что почти во всех странах ЕС ужесточили меры против правонарушений на дорогах.
Самые большие наказания в европейских странах - за алкоголь за рулем. В Испании и Швеции за это можно попасть в тюрьму. В Италии у водителя, в чьей крови нашли 1,5 промилле конфискуют автомобили, для последующей принудительной продажи с аукциона.
Кроме того, очень жестко пресекается превышение скорости. В Голландии, она же Нидерланды , превышение всего на 20 км.ч. влечет наложение штрафа в 155 евро, а на 50 – больше пятисот. Во Франции штрафы достигают 1500 евро. Но дальше всех пошла Австрия, где сумма штрафа может быть больше 2100 евро. Очень жестко с превышениями в Швейцарии и Великобритании. См. таблицу штрафов в разных странах
Кроме того, штрафы выписанные в Европейских странах, сейчас активно пытаются взыскивать с наших нарушителей на просторах нашей необъятной Родины. Причем неплательщикам может быть запрещен въезд в страны шенгенского соглашения
Будьте аккуратнее. Удачи на дорогах! StoexioТаблица основных штрафов в Европейских странах
| Управление в состоянии алкогольного опьянения | Превышение допустимой скорости на 20 км/ч | Превышение допустимой скорости на 50 км/ч | Проезд на запрещающий сигнал светофора | Нарушение правил обгона | Нарушение правил парковки | |
| Австрия | от 300 | от 20 | до 2180 | от 73 | от 70 | от 20 |
| Бельгия | от 140 | от 100 | от 300 | от 150 | от 150 | от 50 |
| Болгария | от 100 | от 30 | от 120 | от 30 | от 30 | от 5 |
| Босния и Герцеговина | от 200 | от 20 | от 200 | от 150 | от 150 | 20 |
| Великобритания | до 5820 | от 75 | до 2900 | от 70 | от 70 | от 35 |
| Венгрия | от 370 | до 110 | от 220 | до 370 | до 370 | до 110 |
| Германия | от 500 | до 35 | от 240 | 90-320 | 30-250 | окт.70 |
| Греция | от 100 | от 50 | от 175 | от 350 | от 350 | от 40 |
| Дания | от 1ДМ | 65-270 | от 295 | 135-200 | 135 | 65 |
| Ирландия | от 200 | от 80 | от 80 | от 80 | от 80 | от 40 |
| Исландия | от 430 | от 60 | от 90 | 90 | от 90 | от 10 |
| Испания | от 300 | от 100 | от 600 | от 200 | от 200 | до 200 |
| Италия | от 160 | от 160* | от 500 | от 160* | от 60 | от 40 |
| Кипр | ДД | от 10 | от 30 | от 85 | от 25 | 25 |
| Латвия | от 140 | от 5 | от 110 | от 30 | от 20 | от 5 |
| Литва | от 290 | от 10 | от 290 | от 115 | от 115 | от 10 |
| Люксембург | от 100 | от 50 | от 145 | 145 | 145 | от 25 |
| Мальта | от 465 | от 25 | от 25 | от 25 | от 10 | от 25 |
| Македония | от 250 | от 20 | от 45 | от 300 | от 35 | от 45 |
| Нидерланды | от 290 | от 115 | от 510 | 180 | 180 | от 70 |
| Норвегия | от 770 | от 465 | от 1500 | 670 | 670 | от 65 |
| Польша | от 145 | от 25 | от 100 | от 75 | от 60 | от 25 |
| Португалия | от 250 | от 60 | от 300 | от 120 | от 120 | от 30 |
| Румыния | от 130 | от 85 | от 130 | от 60 | от 85 | от 30 |
| Сербия | от 45 | от 45 | до 140 | от 140 | от 55 | 45 |
| Словакия | от 150 | от 50 | от 350 | 150 | 150 | от 30 |
| Словения | от 180 | от 50 | от 300 | 250 | от 500 | от 40 |
| Турция | от 240 | от 40 | от 60 | от 40 | от 60 | от 20 |
| Финляндия | от 15 ДД | от 70 | от ДД | от 10 ДД | от 10 ДД | окт.50 |
| Франция | от 135 | от 135 | 1500 | от 135 | от 135 | от 10 |
| Хорватия | от 130 | от 65 | от 400 | от 270 | от 94 | от 40 |
| Черногория | от 60 | от 20 | ДД | от 20 | от 20 | от 20 |
| Чехия | от 400 | от 60 | от 200 | от 100 | от 200 | от 60 |
| Швеция | от 40 ДД | от 270 | от 450 | от 310 | от 310 | от 20 |
| Швейцария | от 465 | от 140 | от 690 | 190 | от 230 | от 30 |
| Эстония | до 1150 | до 115 | до 770 | до 385 | до 365 | от 20 |
* — Минимальный штраф в течение дня. В ночное время (с 22:00 до 7:00) штраф увеличивается на 1/3. ДД - дневной доход, ДМ месячный доход.Y